overzicht

Bijna 30.000 bezoekers Museum van de 20e Eeuw

Museum toch tevreden over 2021

20008_26269_1200_1200
207_org
3836417_878854
642_org
  • 20008_26269_1200_1200
  • 207_org
  • 3836417_878854
  • 642_org

Gepubliceerd: 27-12-2021 | 11:31:00

Laatst gewijzigd: 27-12-2021 | 11:49:03

Hoorn- In het tweede Corona-jaar trok het Museum van de 20e Eeuw bijna 30.000 bezoekers. Gezien de omstandigheden, bijna de helft van 2021 moest het museum dicht, is het museum tevreden over dit resultaat. In een normaal jaar trekt het museum zo’n 55.000 bezoekers, in het eerste Corona-jaar 2020 zo’n 31.000 bezoekers. Gelukkig bleven de bezoekers ook dit jaar enthousiast en is de continuïteit niet in gevaar.

Directeur Hans Stuijfbergen baalt uiteraard wel van de lockdowns die ook het museum treffen. “Dat is vervelend voor onze medewerkers, zeker ook de 75 vrijwilligers, maar dit wil je ook niet voor je bezoekers. De planning van tentoonstellingen wordt ook lastig en je moet natuurlijk nog meer op de uitgaven letten. We hebben de huidige succesvolle exposities kunnen verlengen: “70 jaar Kindertelevisie” blijft tot de zomer van 2022 en “50 jaar Jan, Jans en de Kinderen” is verlengd tot en met de voorjaarsvakantie. Die trekken nog steeds veel bezoekers en ze verlengen scheelt in de kosten. We hopen weer snel open te kunnen maar of dat al op 15 januari is blijft ook voor ons spannend.”

Voor de Nederlandse musea werd 30 tot 60 procent verwacht van het museumbezoek dat er voor corona was, dus het Museum van de 20e Eeuw doet het in dat licht zeker niet slecht. In de maanden juli en augustus was het zelfs druk. Alleen het groepsbezoek, en dus ook schoolklassen, bleef logischerwijs sterk achter. Door extra in te zetten op online-verkoop van de artikelen uit de MuseumShop, via de eigen webshop én dit jaar ook via Bol.com, bleven die inkomsten goed. Met kaartverkoop en bijdragen voor Museumkaart-bezoeken kwam uiteraard veel minder binnen.

Bron: Museum van de Twintigste Eeuw

Overig nieuws


10-07-2025 | 09:43:30 - Hoorn een echte LEGO stad
10-07-2025 | 09:30:25 - Recente historie Hoorn in kloek boek
04-07-2025 | 14:16:00 - Nog mooiere gratis AudioTour
03-07-2025 | 19:30:00 - Expositie “Het Hollandse Huishouden"
02-07-2025 | 19:00:00 - Hoorn Toen en Nu in 1000 stukjes
01-07-2025 | 18:30:00 - Expositie “LEGO in het Museum”
19-06-2025 | 20:00:00 - Muizenplaag in museum
03-06-2025 | 14:42:23 - Brick City in Hoorn CS geopend
20-05-2025 | 13:00:00 - Brick City in Hoorn CS opent 31 mei
04-04-2025 | 20:30:00 - Station wordt verbouwd tot Brick City
30-03-2025 | 19:00:00 - BLOKKERTJE in het museum
04-03-2025 | 20:00:00 - LEGO Kinderfeestje in museum
23-01-2025 | 16:41:00 - Station Hoorn wordt Brick City
21-01-2025 | 21:00:00 - 84.000 bezoekers in 2024
20-01-2025 | 19:30:00 - Nog steeds heel veel LEGO
13-01-2025 | 20:00:00 - Veel programma's voor scholen
30-12-2024 | 20:00:00 - Gratis quiz op AudioTour
20-12-2024 | 10:58:00 - Ons museum in de media
19-12-2024 | 17:00:00 - Nieuw boek Fleetwood Mac uit voorraad leverbaar
18-12-2024 | 22:00:00 - Hoorn Toen en Nu puzzel 1000 stukjes NIEUW
06-12-2024 | 14:01:00 - Mooi aanbod in MuseumShop
15-11-2024 | 14:47:00 - Blokker
05-11-2024 | 20:30:00 - Wat zeggen onze bezoekers?
23-10-2024 | 15:46:00 - Hoorns museum toont Mona Lisa
17-10-2024 | 15:06:00 - MuseumKrant huis-aan-huis
20-09-2024 | 12:07:00 - Tupperware in onze collectie
08-09-2024 | 13:34:00 - Museum op Cultuurmarkt
28-06-2024 | 14:22:00 - Een gezicht uit het Museum van de 20e Eeuw
17-06-2024 | 16:58:00 - Museum van de 20e Eeuw komt goed uit Europees onderzoek
15-05-2024 | 15:00:00 - VIP Kaart nu ook geldig
04-04-2024 | 10:42:00 - Blikken speelgoed geschonken aan museum

Contact


 

Copyright 2025 - Hoorn Museumstad
Inloggen | Ziber Website | Design by Studio Emmerink